|-------JONCQUEUR, Jacques Marie |------JONCQUEUR, Yves François | |-------KERMAÏDIC, Angèle MarieJONCQUEUR, Pierre | |-------LE GALL, Yves |------LE GALL, Marie Yvonne |-------ROUZIC, Marie Françoise | Sexe: Masculin
|
VERON, Jeannine | Sexe: Féminin
|
|-------JONCQUEUR, Jacques Marie |------JONCQUEUR, Yves François | |-------KERMAÏDIC, Angèle MarieJONQUEUR, Jean Claude Michel Marie | |-------LE GALL, Yves |------LE GALL, Marie Yvonne |-------ROUZIC, Marie Françoise | Sexe: Masculin
|
|------BERGER, RogerBERGER, Nelly Renée | |-------CARREY, Albert Arsène |------CARREY, Lucie Augusta |-------CADET, Louise Désirée | Sexe: Féminin
|
JONQUEUR, Gérard Roger Yves | |
JONQUEUR, Jean Jacques Yves Roger |
|-------JONCQUEUR, Jacques Marie |------JONCQUEUR, Yves François | |-------KERMAÏDIC, Angèle MarieJONQUEUR, Guy Antoine Maurice | |-------LE GALL, Yves |------LE GALL, Marie Yvonne |-------ROUZIC, Marie Françoise | Sexe: Masculin
|
CARDOL, Jeannine | Sexe: Féminin
|
BELLIARD, Jacques Raymond | Sexe: Masculin
|
|-------JONCQUEUR, Jacques Marie |------JONCQUEUR, Yves François | |-------KERMAÏDIC, Angèle MarieJONQUEUR, Jeanne Alexandrine Marie | |-------LE GALL, Yves |------LE GALL, Marie Yvonne |-------ROUZIC, Marie Françoise | Sexe: Féminin
|
|-------JONCQUEUR, Jacques Marie |------JONCQUEUR, Yves François | |-------KERMAÏDIC, Angèle MarieJONQUEUR, Joël Yves Marie | |-------LE GALL, Yves |------LE GALL, Marie Yvonne |-------ROUZIC, Marie Françoise | Sexe: Masculin
|
CHAMPIOL, Josianne Gabrielle | Sexe: Féminin
|
MALABAT, René Henry | Sexe: Masculin
|
|-------JONCQUEUR, Jacques Marie |------JONCQUEUR, Yves François | |-------KERMAÏDIC, Angèle MarieJONQUEUR, Marie France Georgette | |-------LE GALL, Yves |------LE GALL, Marie Yvonne |-------ROUZIC, Marie Françoise | Sexe: Féminin
|
FABRE, André Pierre Léon | Sexe: Masculin
|
|-------JONCQUEUR, Jacques Marie |------JONCQUEUR, Yves François | |-------KERMAÏDIC, Angèle MarieJONQUEUR, Annick Paule | |-------LE GALL, Yves |------LE GALL, Marie Yvonne |-------ROUZIC, Marie Françoise | Sexe: Féminin
|
DASSY, Marcel | Sexe: Masculin
|
|-------JONCQUEUR, Jacques Marie |------JONCQUEUR, Yves François | |-------KERMAÏDIC, Angèle MarieJONQUEUR, Gisèle | |-------LE GALL, Yves |------LE GALL, Marie Yvonne |-------ROUZIC, Marie Françoise | Sexe: Féminin
|
|-------JONCQUEUR, Jacques Marie |------JONCQUEUR, Yves François | |-------KERMAÏDIC, Angèle MarieJONQUEUR, Michel Auguste Marie | |-------LE GALL, Yves |------LE GALL, Marie Yvonne |-------ROUZIC, Marie Françoise | Sexe: Masculin
|
ECKEL, Pierrette Alice | Sexe: Féminin
|
RIGAUD, Pierre | Sexe: Masculin
|
|-------JONCQUEUR, Jacques Marie |------JONCQUEUR, Yves François | |-------KERMAÏDIC, Angèle MarieJONQUEUR, Yvette | |-------LE GALL, Yves |------LE GALL, Marie Yvonne |-------ROUZIC, Marie Françoise | Sexe: Féminin
|
|-------JONCQUEUR, Yves François |------JONQUEUR, Jean Claude Michel Marie | |-------LE GALL, Marie YvonneJONQUEUR, Gérard Roger Yves | |-------BERGER, Roger |------BERGER, Nelly Renée |-------CARREY, Lucie Augusta | Sexe: Masculin
|
DUBOURG, Isaline Séverine Karine | Sexe: Féminin
|
JONQUEUR, Méline Anaïs | Sexe: Féminin
|
JONQUEUR, Mégane Marjolène | Sexe: Féminin
|
|-------JONCQUEUR, Yves François |------JONQUEUR, Jean Claude Michel Marie | |-------LE GALL, Marie YvonneJONQUEUR, Jean Jacques Yves Roger | |-------BERGER, Roger |------BERGER, Nelly Renée |-------CARREY, Lucie Augusta | Sexe: Masculin
|
VEYRINAS, Annick Osiane Chantal | Sexe: Féminin
|
JONQUEUR, Vanessa | Sexe: Féminin
|
JONQUEUR, Sabrina Félicité Nelly | Sexe: Féminin
|
LAZIOU, Yves | Sexe: Masculin
Naissance : 11 mars 1640 à Landéda,29870,Finistère,Bretagne,France Décès : 17 mars 1716 à Landéda,29870,Finistère,Bretagne,France |
MERIEN, Françoise | Sexe: Féminin
|
LAZIOU, Marguerite |
|------LE SIOU, MauriceLE SIOU, Yves |------LARVOR, Marie | Sexe: Masculin
|
FLOCH, Barbe | Sexe: Féminin
Naissance : 11 mai 1654 à Landéda,29870,Finistère,Bretagne,France Décès : 7 juin 1692 à Brouennou,29,Finistère,Bretagne,France |
LE SIOU, Hervé |
BRETON, Charles | Sexe: Masculin
Décès : 19 novembre 1733 à Tréménech,29,Finistère,Bretagne,France |
KERHORNOU, Anne | Sexe: Féminin
Décès : 18 mars 1734 à Tréménech,29,Finistère,Bretagne,France |
BRETON, Claude |
|------APPRIOU, FrançoisAPPRIOU, Jean |------GOULPHEN, Marguerite | Sexe: Masculin
|
LE DUFF, Marguerite | Sexe: Féminin
Naissance : 4 octobre 1673 à Landéda,29870,Finistère,Bretagne,France Décès : 7 juillet 1764 à Landéda,29870,Finistère,Bretagne,France |
APPRIOU, François |
DISERBO, Guillaume | Sexe: Masculin
|
VAILLANT, Marie | Sexe: Féminin
|
DISERBO, Gabriel Marie |
LE GUEN, François | Sexe: Masculin
|
LE MILLOUR, Marie Jeanne | Sexe: Féminin
|
LE GUEN, Marie |
|------BALCON, GoulvenBALCON, Jean |------VAILLANT, Haude | Sexe: Masculin
Naissance : 4 juin 1731 à Lannilis,29870,Finistère,Bretagne,France Décès : 18 septembre 1809 à Landéda,29870,Finistère,Bretagne,France |
|------BERGOT, OlivierBERGOT, Marie Gilette |------CORNEN, Marie | Sexe: Féminin
Naissance : 14 février 1732 à Ploudalmézeau,29830,Finistère,Bretagne,France Décès : 5 août 1807 à Landéda,29870,Finistère,Bretagne,France |
BALCON, Guillaume |
TREGUER, Jean | Sexe: Masculin
|
LEOST, Marguerite | Sexe: Féminin
|
TREGUER, Jacques |